今日新加坡元汇率是多少(2023年6月2日)_环球快看点

来源:互联网   2023-06-02 11:55:28


(资料图)

外汇币种现汇买入价现钞买入价现汇卖出价现钞卖出价中行折算价发布时间
新加坡元 525.14 508.93 528.82 531.46 525.2 2023.06.02 06:40:22
新加坡元 525.06 508.85 528.74 531.38 525.2 2023.06.02 05:30:00
新加坡元 525.06 508.85 528.74 531.38 525.2 2023.06.02 05:30:00
新加坡元 525.06 508.85 528.74 531.38 525.2 2023.06.02 05:30:00
新加坡元 525.06 508.85 528.74 531.38 525.2 2023.06.02 02:54:21
新加坡元 524.87 508.67 528.55 531.19 525.2 2023.06.02 00:00:05
新加坡元 524.87 508.67 528.55 531.19 525.2 2023.06.01 23:18:57
新加坡元 524.87 508.67 528.55 531.19 525.2 2023.06.01 23:18:57
新加坡元 524.87 508.67 528.55 531.19 525.2 2023.06.01 23:18:57
新加坡元 524.78 508.58 528.46 531.1 525.2 2023.06.01 23:13:01
新加坡元 524.78 508.58 528.46 531.1 525.2 2023.06.01 23:06:35
新加坡元 524.78 508.58 528.46 531.1 525.2 2023.06.01 23:05:04
新加坡元 524.81 508.61 528.49 531.13 525.2 2023.06.01 22:56:22
新加坡元 524.62 508.43 528.3 530.93 525.2 2023.06.01 22:38:42
新加坡元 524.73 508.53 528.41 531.05 525.2 2023.06.01 22:23:13
新加坡元 524.69 508.5 528.37 531.01 525.2 2023.06.01 22:12:30
新加坡元 524.65 508.46 528.33 530.97 525.2 2023.06.01 22:07:50
新加坡元 524.61 508.42 528.29 530.92 525.2 2023.06.01 22:06:33
新加坡元 524.81 508.61 528.49 531.13 525.2 2023.06.01 22:05:04
新加坡元 524.81 508.61 528.49 531.13 525.2 2023.06.01 22:03:17
精彩推送