(资料图片)
智通财经APP数据显示,联想集团-R(80992)、长城汽车-R(82333)、快手-WR(81024)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、100.00%、94.16%。汇丰控股(00005)、腾讯控股(00700)、创科实业(00669)的沽空金额位居前三,分别为6.19 亿元、4.13 亿元、3.77 亿元。爱帝宫(00286)、华润万象生活(01209)、小米集团-WR(81810)的偏离值位居前三,分别为41.94%、36.92%、34.48%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
联想集团-R(80992) | 477.77 万元 | 100.00% | 30.31% |
长城汽车-R(82333) | 12.24 万元 | 100.00% | 25.72% |
快手-WR(81024) | 19.73 万元 | 94.16% | 25.11% |
小米集团-WR(81810) | 207.44 万元 | 92.61% | 34.48% |
友邦保险-R(81299) | 655.02 万元 | 92.26% | 24.56% |
比亚迪股份-R(81211) | 137.33 万元 | 91.72% | 8.84% |
中国海洋石油-R(80883) | 647.83 万元 | 84.62% | 15.16% |
百度集团-SWR(89888) | 68.27 万元 | 66.59% | 13.65% |
中银香港-R(82388) | 284.22 万元 | 60.79% | -6.93% |
中国平安-R(82318) | 1119.67 万元 | 60.49% | 19.21% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
汇丰控股(00005) | 6.19 亿元 | 27.39% | 7.38% |
腾讯控股(00700) | 4.13 亿元 | 7.18% | -6.65% |
创科实业(00669) | 3.77 亿元 | 34.32% | 5.74% |
理想汽车-W(02015) | 3.52 亿元 | 27.66% | 5.35% |
小鹏汽车-W(09868) | 2.85 亿元 | 14.82% | -16.01% |
快手-W(01024) | 2.61 亿元 | 21.28% | 3.38% |
美团-W(03690) | 2.58 亿元 | 13.30% | -1.21% |
阿里巴巴-SW(09988) | 2.17 亿元 | 4.64% | -11.30% |
中国平安(02318) | 2.03 亿元 | 18.14% | -4.73% |
比亚迪股份(01211) | 1.94 亿元 | 15.33% | -13.07% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
爱帝宫(00286) | 30.16 万元 | 48.43% | 41.94% |
华润万象生活(01209) | 3114.37 万元 | 54.25% | 36.92% |
小米集团-WR(81810) | 207.44 万元 | 92.61% | 34.48% |
兖矿能源(01171) | 7624.02 万元 | 54.78% | 33.71% |
联想集团-R(80992) | 477.77 万元 | 100.00% | 30.31% |
COSMOPOL INT"L(00120) | 12.22 万元 | 43.83% | 29.50% |
江南布衣(03306) | 4505.00元 | 33.46% | 28.91% |
方达控股(01521) | 19.50 万元 | 39.36% | 27.08% |
日清食品(01475) | 21.29 万元 | 37.25% | 26.37% |
新东方-S(09901) | 1.06 亿元 | 51.82% | 26.05% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。